# | শিরোনাম | আয়তন | চান্দিনা ভিটির সংখ্যা | ইজারা মূল্য | ঠিকানা |
---|---|---|---|---|---|
১ | পিরুজালী ফকিরবাড়ী হাট বাজার | ৬,১০,০০০/- | গ্রাম- বাহাদুরপুর, পো:-মির্জাপুর বাজার গাজীপুর সদর, গাজীপুর। | ||
২ | পিরুজালী হাটখোলা বাজার | ৭০,০০০/- | সাং+ পোঃ পিরুজালী গাজীপুর সদর,গাজীপুর | ||
৩ | ভবানীপুর হাট বাজার | ১,৫১,৫০০/- | সাং+ পোঃ ভবানীপুর, গাজীপুর সদর, গাজীপুর । | ||
৪ | মনিপুর হাট বাজার | ১,৬২,০০০/- | গ্রাম- পাইনশাইল, পো:-মির্জাপুর বাজার গাজীপুর সদর, গাজীপুর। | ||
৫ | হোতাপাড়া হাট বাজার | খাস আদায় |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস